La información mostrada corresponde a la CDMX y es provista en la página Web de OxigenoMexico.Org, actualizada al 9 de enero de 2021; agradecemos el trabajo del administrador de dicho sitio y entendemos que cada usuario es responsable de validarla. Espero nunca tengas necesidad de usar esta información, pero si así fuera, es mi oración que en ella puedas encontrar el servicio o producto que requieras. En la página referida hay un directorio de proveedores para cada estado de la República Mexicana; más abajo podrás consultar el directorio completo.
Tanques y Concentradores de Oxigeno en CDMX | ||
Id | Nombre | Teléfono |
1 | Grupo Médico de Asistencia Ventilatoria | 56380991 |
2 | Grupo Médico de Asistencia Ventilatoria | 56394720 |
3 | Terapia Respiratoria Integral | 5543580308 |
4 | Super Medi-k | 5557483033 |
5 | INOGEN | 5553842598 |
6 | Fundación AVDI Response | 5611379936 |
7 | Oxygen Air 1 | 5562345747 |
8 | Oxygen Air 1 | 5562863990 |
9 | Oxygen Air 1 | 5546084541 |
10 | Oxygen Air 2 | 5519881603 |
11 | Oxygen Air 2 | 5562347642 |
12 | Oxygen Air 3 | 5555762108 |
13 | Oxygen Air 4 | 5570986452 |
14 | Oxygen Air 4 | 5570986447 |
15 | SIVTA Homecare | 5555283701 |
16 | Medi Renta | 5555847454 |
17 | IABI | 5563053951 |
18 | IABI | 5556976531 |
19 | IABI | 5574225453 |
20 | Medical Store | 5543860008 |
21 | Medical Store | 5554087122 |
22 | MELICROM | 5510494960 |
23 | MELICROM | 5556700953 |
24 | MELICROM | 5538454387 |
25 | Oxigeno Rodriguez | 5556700976 |
26 | Oxigeno Rodriguez | 5555581030 |
27 | INFRA | 5521221350 |
28 | INFRA | 18007710000 |
29 | Bioingenieria Respiratoria | 5585009991 |
30 | Bioingenieria Respiratoria | 5519997203 |
31 | Bioingenieria Respiratoria | 5530935443 |
32 | Oxygen Air Pureza Para la Vida | 5519881603 |
33 | Oxygen Air Pureza Para la Vida | 5546084541 |
34 | Oxygen Air Pureza Para la Vida | 5562345747 |
35 | Aerosol Medical Systems | 5556757434 |
36 | Medical Center | 5553353797 |
37 | Medical Center | 5536015033 |
38 | Alare Rehabilitación | 5563169367 |
39 | Oxigeno y Más | 5513150880 |
40 | Yorgin | 5578059251 |
41 | Bpi Suministro Medicinal | 5583844306 |
42 | Aline Leo Oxigeno | 5518019372 |
43 | LANCETA Polanco | 5584369057 |
44 | LANCETA Tlalpan | 5555733247 |
45 | LANCETA Satelite | 5553731253 |
46 | DIMEER | 47413037 |
47 | DIMEER | 50087938 |
48 | DIMEER | 5554859486 |
49 | DIMEER | 5536736272 |
50 | DIMEER | 5546367149 |
51 | Emergencias de Oxigeno | 10898997 |
52 | Emergencias de Oxigeno | 5515121078 |
53 | Oxigeno | 5529591784 |
54 | MC Medical | 5588710991 |
55 | MC Medical | 5622127212 |
56 | Ari | 5527122902 |
57 | Jorge Mtz | 5559036951 |
58 | Raul Bolaños | 5542237797 |
59 | Raul Bolaños | 5536248296 |
60 | Nallely Gdt | 5584988342 |
61 | Oxigeno | 5557771830 |
62 | Oxigeno | 5510898997 |
63 | Concentrador | 5529591784 |
64 | Medical Supply Experts | 5523666386 |
65 | Vicky Guerrero | 5555820113 |
66 | Medical Future | 5513150880 |
67 | SECMEDIC | 5571114915 |
68 | PROXIMEDICA | 5525976739 |
69 | Med House | 51715815 |
70 | Med House | 51717652 |
71 | Renta de Oxigenos | 5615575003 |
72 | INFRA | 5539652264 |
73 | Concentradores | 5542063240 |
74 | Galen Medical | 5541640499 |
75 | Lety Gonzalez | 5546726457 |
76 | Mar CBI | 5591114988 |
77 | Lucero Montero | 5576385131 |
78 | Gigi Murad | 5515812088 |
79 | Señor Javier | 5562541569 |
80 | Señor Charbel Cortez | 5562006251 |
81 | Life Support | 5580322093 |
82 | Sra. Nancy | 5537078613 |
83 | Jireh Medical Care | 5532541789 |
84 | Terapia Respiratoria México | 5565082388 |
85 | Lic Juan Jonas Pérez Bravo | 5548260700 |
Fuente: https://www.oxigenomexico.com.mx/
La página que verás a continuación, está en https://oxigenomexico.com.mx y te invitamos a que, además de consultar aquí, la visites directamente.